| |
CASTEGGIO - Correttezza e senso di squadra, mix vincente per i Bopers
CASTEGGIO. La squadra di San Pio X é arrivata a Casteggio proprio nel giorno del suo 40esimo compleanno. Quaranta anni di attività sono un bellissimo traguardo, sia per chi gioca che per tutte le persone che si impegnano perché ciò sia possibile. Purtroppo per loro, però... 15/11/2008 leggi news | CASTEGGIO - Nuova vittoria dei Bopers: 73 a 59 contro i milanesi del San Pio X
CASTEGGIO. E´ da poco finita al Centro Sportivo la partita dei Bopers contro la San Pio X di Milano ed é una nuova vittoria per gli oltrepadani che hanno finito 73 a 59,. Sul parquet oltrepadano si sono confrontate due squadre per diversi motivi di notevole livello, i Bopers padroni di ca... 14/11/2008 leggi news | BOLLATE - L`Ardor di Bollate non ferma e i Bopers vincono ancora
BOLLATE (MI). Vincono ancora i Bopers Tecnosuolo, e questa volta la vittoria vale doppio almeno moralmente, visto che lo fanno in trasferta nel campo della Ardor Bollate, squadra che milita da diversi anni in Serie D. L´esperienza però non è bastata a frenare l´impeto e la determinazione con cui i Bopers,... 11/11/2008 leggi news | CASTEGGIO - Una prova di forza per i Bopers che continuano a vincere.
CASTEGGIO. Partita decisamente sofferta e molto impegnativa quella disputata a Casteggio ieri sera. AM Instrument Siziano è infatti squadra da alta classifica con al volante coach Mascherpa. Per i Bopers Tecnosuolo era una prova di forza che occorre superare con fisicità e determi... 01/11/2008 leggi news | CASTEGGIO - I Bopers vincono ancora 66 a 61
CASTEGGIO. Nuova vittoria dei Bopers Tecnosuolo di Casteggio che questa sera hanno inanellato una nuova vittoria sul parquet di casa contro l´AM Siziano. La partita é finita 66 a 61 ed é stata sofferta per la squadra casteggiana, tirata fino alla fine con i Bopers che hanno sempre costruito la rimonta e che, come sono soliti... 31/10/2008 leggi news | CASTEGGIO - I Bopers continuano a vincere... nonostante tutti
CASTEGGIO. Nuova vittoria questa sera all`incontro casalingo in serie D dove i padroni di casa , i Bopers tecnosuolo hanno sconfitto pienamente per 68 a 51 i SocialOSA di Milano. Nessun problema nel corso della partita tranne il tabellone che ha fatto i capricci e nessuno strascico dopo i fatti di Vigevano.... 24/10/2008 leggi news | CASTEGGIO - Nessuna riunione per i Bopers: non ce n`è motivo.
CASTEGGIO. La prevista riunione della dirigenza Bopers che si sarebbe dovuta tenere ieri sera, non ha avuto luogo. Ne spiega il motivo lo stesso presidente della squadra oltrepadana Massimo Benaglia "Ci siamo interpellati per telefono e abbiamo stabilito che per noi non sussistono i fatti riportati dalla stampa. Per... 21/10/2008 leggi news | CASTEGGIO - Richiesta la rettifica da Il Giorno sul "caso Vigevano".
CASTEGGIO. Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica giunta poco fa in redazione da parte del collega del quotidiano milanese Stefano Zanette. "Leggo con stupore che la testata "Il Giorno" compare tra quelle che hanno riportato l´episodio oggetto della replica del presidente Benagli... 19/10/2008 leggi news | CASTEGGIO - Benaglia: "Ma quale razzismo?!! E´ tutta una montatura!"
CASTEGGIO. "Io non ci sto, non mi interessa quello che dicono "Corriere della Sera", "Il Giorno" e "La Stampa" non è vero niente, questo non è un episodio di razzismo: è la vendetta di chi non sa perdere". Esordisce così Piero Bonferoni dir... 19/10/2008 leggi news | VIGEVANO - I Bopers di venerdì 17 sconfiggono anche la sf...ortuna
VIGEVANO. Tornano a vincere i Bopers Tecnosuolo nel Palabasletta di Vigevano beffando il venerdi 17 e la trasferta in un campo dove i casteggiani hanno sempre sofferto, non tanto per l`ambiente, ma per l`elevata preparazione delle squadre vigevanesi. Stavolta il CAT Vigevano, pur schierando grand... 18/10/2008 leggi news | VIGEVANO - I Bopers tornano a vincere
VIGEVANO. Nella partita terminata da pochi minuti a Vigevano fra la squadra locale del CAT Vigevano e i Bopers di Casteggio, la squadra oltrepadana é tornata a vincere e lo ha fatto con determinazione e terminando con il punteggio di 63 a 59. Domani il resoconto della partita 17 / 10 / 2008... 17/10/2008 leggi news |
|
| |
portale di MiriamPaola Agili (EDPAVIA)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note Legali:
questo sito è di proprietà di MiriamPaola Agili
- email ecodipavia@email.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni.
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|
| | | | | |